Longze Biotechnology
1302199099
1-60% 霊芝多糖類
フルーツパウダー
根
標準パッケージは25kg/ドラムで、ビニール袋が2つ入っています。
可用性ステータス: | |
---|---|
商品名 | 冬虫夏草エキス |
外観 | 茶色の黄色の粉末 |
有効成分 | 多糖類、コルジセピン |
仕様 | 30% 多糖類、 7% コルジセピン酸、 0.1% コルジセピン |
保管所 | 涼しく乾燥した場所 |
応用 | ヘルスケア製品 |
製品名:冬虫夏草エキス | 植物ソース: 冬虫夏草 militaris (l.exfr) リンク | |
バッチ番号: LSM201103 | 数量: 1000KG | 部位の用途: 子実体 |
製造日:2020年11月3日 | 分析日: 2020 年 11 月 5 日 | 有効期限: 2022 年 11 月 2 日 |
分析 | 仕様 | 結果 | 試験方法 |
身体的特徴 | |||
外観 | 茶色の黄色の粉末 | 茶色の黄色の粉末 | ビジュアル |
臭い | 特性 | 特性 | 感覚刺激薬 |
粒子サイズ | 80メッシュまで100% | 80メッシュ | 80メッシュスクリーン |
かさ密度 | 40~60g/100ml | 50g/100ml | 感覚刺激薬 |
乾燥減量 | 5.0%以下 | 2.27% | 5g / 105℃ /2時間 |
灰分含有量 | 8.0%以下 | 4.38% | 2g / 525℃ /3時間 |
化学試験 | |||
身元 | ポジティブ | ポジティブ | TLC |
分析(多糖類) | 30.0%以上 | 30.1% | 紫外線 |
ヘビーメタル | 10.0ppm以下 | <10ppm | AAS |
鉛 | 2.0ppm以下 | <2.0ppm | 原子吸光 |
として | 1.0ppm以下 | <1.0ppm | 原子吸光 |
CD | 1.0ppm以下 | <1.0ppm | 原子吸光 |
水銀 | 0.1ppm以下 | <0.1ppm | 原子吸光 |
微生物管理 | |||
総プレート数 | 10,000cfu/g 最大 | <10,000cfu/g | AOAC |
酵母とカビ | 1000cfu/g 最大 | <1000cfu/g | AOAC |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC |
結論 | 規格に適合しています。 | ||
一般的なステータス | 非遺伝子組み換え、ISO認証済み。 | ||
梱包と保管 | |||
梱包:紙パックとビニール袋2枚で梱包します。 | |||
保存期間: 適切に保管された場合は 2 年。 | |||
保管: 一定の低温で直射日光の当たらない密閉した場所に保管してください。 |
追加先: 601 室、2#、YiCui Commercial Building 1、No.10 TangyanSouth Road、Xian High-tech Zone、Xian City 710065、China
メール: sales@longzebio.com
商品名 | 冬虫夏草エキス |
外観 | 茶色の黄色の粉末 |
有効成分 | 多糖類、コルジセピン |
仕様 | 30% 多糖類、 7% コルジセピン酸、 0.1% コルジセピン |
保管所 | 涼しく乾燥した場所 |
応用 | ヘルスケア製品 |
製品名:冬虫夏草エキス | 植物ソース: 冬虫夏草 militaris (l.exfr) リンク | |
バッチ番号: LSM201103 | 数量: 1000KG | 部位の用途: 子実体 |
製造日:2020年11月3日 | 分析日: 2020 年 11 月 5 日 | 有効期限: 2022 年 11 月 2 日 |
分析 | 仕様 | 結果 | 試験方法 |
身体的特徴 | |||
外観 | 茶色の黄色の粉末 | 茶色の黄色の粉末 | ビジュアル |
臭い | 特性 | 特性 | 感覚刺激薬 |
粒子サイズ | 80メッシュまで100% | 80メッシュ | 80メッシュスクリーン |
かさ密度 | 40~60g/100ml | 50g/100ml | 感覚刺激薬 |
乾燥減量 | 5.0%以下 | 2.27% | 5g / 105℃ /2時間 |
灰分含有量 | 8.0%以下 | 4.38% | 2g / 525℃ /3時間 |
化学試験 | |||
身元 | ポジティブ | ポジティブ | TLC |
分析(多糖類) | 30.0%以上 | 30.1% | 紫外線 |
ヘビーメタル | 10.0ppm以下 | <10ppm | AAS |
鉛 | 2.0ppm以下 | <2.0ppm | 原子吸光 |
として | 1.0ppm以下 | <1.0ppm | 原子吸光 |
CD | 1.0ppm以下 | <1.0ppm | 原子吸光 |
水銀 | 0.1ppm以下 | <0.1ppm | 原子吸光 |
微生物管理 | |||
総プレート数 | 10,000cfu/g 最大 | <10,000cfu/g | AOAC |
酵母とカビ | 1000cfu/g 最大 | <1000cfu/g | AOAC |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | AOAC |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | AOAC |
結論 | 規格に適合しています。 | ||
一般的なステータス | 非遺伝子組み換え、ISO認証済み。 | ||
梱包と保管 | |||
梱包:紙パックとビニール袋2枚で梱包します。 | |||
保存期間: 適切に保管された場合は 2 年。 | |||
保管: 一定の低温で直射日光の当たらない密閉した場所に保管してください。 |
追加先: 601 室、2#、YiCui Commercial Building 1、No.10 TangyanSouth Road、Xian High-tech Zone、Xian City 710065、China
メール: sales@longzebio.com