Longze
比率抽出物 4:1-20:1、5%-25% プロアントシアニジン (UV)、15%-25% プロアントシアニジン (BL-DMAC)、15%-30% 総酸、12% キナ酸、5:1、フルーツ粉
エキスパウダー
フルーツ
エキスパウダー
ボトル、CAN、ドラム缶、ガラス容器、プラ容器、真空パック
可用性ステータス: | |
---|---|
英語名: | 天然クランベリーエキス | ラテン名: | スノキニウム マクロカルポン L. |
植物源: | の果実に由来する クランベリー | ||
製品説明: | クランベリーおよびクランベリーとしても知られるクランベリーは、シャクナゲ科のクランベリー亜属の一般名であり、ヨモギ亜属としても知られています。この亜属の種は常緑低木で、主に北半球の冷涼な気候と酸性泥炭土壌のある温帯地域に生育します。花は濃いピンク色、総状花序。赤い実は果物として利用できます。現在、北米の一部の地域で大量に栽培されており、収穫された果実はジュースやジャムなどの製造に使用されています。クランベリーソースは、アメリカの感謝祭のメインディッシュであるトルコの伝統的な材料です。 | ||
禁忌: | 本品はあくまでも医薬品を製造するための原料であり、医薬品ではありませんので、直接医薬品として使用しないでください。 | ||
外観: | 仕様: | 8%、10%、15%、25%、プロアントシアニジン (PAC) 10%、15%、25% 30%、50%アントシアニジン UV、抽出比: 5:1 10:1 | |
貯蔵寿命: | 2年 | メッシュ: | 80メッシュを100%通過 |
パッケージ: | アルミホイル袋で0.5〜5kg/袋、段ボールドラムで25kg、二重滅菌袋で裏打ち、または顧客の要件に従って。 | ||
適用範囲: | 飲料、食品、化粧品、ヘルスケア、製薬業界。 |
栄養豊富な注目の原材料
独特の自然条件が育んだ天然品種
飲料、食品、化粧品、錠剤、ベビーサイドフード、キャンディー、カプセル、ヘルスケアまたは製薬業界。
英語名: | 天然クランベリーエキス | ラテン名: | スノキニウム マクロカルポン L. |
植物源: | の果実に由来する クランベリー | ||
製品説明: | クランベリーおよびクランベリーとしても知られるクランベリーは、シャクナゲ科のクランベリー亜属の一般名であり、ヨモギ亜属としても知られています。この亜属の種は常緑低木で、主に北半球の冷涼な気候と酸性泥炭土壌のある温帯地域に生育します。花は濃いピンク色、総状花序。赤い実は果物として利用できます。現在、北米の一部の地域で大量に栽培されており、収穫された果実はジュースやジャムなどの製造に使用されています。クランベリーソースは、アメリカの感謝祭のメインディッシュであるトルコの伝統的な材料です。 | ||
禁忌: | 本品はあくまでも医薬品を製造するための原料であり、医薬品ではありませんので、直接医薬品として使用しないでください。 | ||
外観: | 仕様: | 8%、10%、15%、25%、プロアントシアニジン (PAC) 10%、15%、25% 30%、50%アントシアニジン UV、抽出比: 5:1 10:1 | |
貯蔵寿命: | 2年 | メッシュ: | 80メッシュを100%通過 |
パッケージ: | アルミホイル袋で0.5〜5kg/袋、段ボールドラムで25kg、二重滅菌袋で裏打ち、または顧客の要件に従って。 | ||
適用範囲: | 飲料、食品、化粧品、ヘルスケア、製薬業界。 |
栄養豊富な注目の原材料
独特の自然条件が育んだ天然品種
飲料、食品、化粧品、錠剤、ベビーサイドフード、キャンディー、カプセル、ヘルスケアまたは製薬業界。